Учащиеся МБУДО "ДЮСШ №1", имеющие спортивные разряды скачать
Международные рейтинги ЭЛО шахматистов Камчатского края на 01.02.2021 г.
ТОП-10
Максимов | Юрий | М | Петропавловск-Камчатский | 2394 |
Соколов | Дмитрий | М | Елизово | 2388 |
Косицын | Сергей | М | Петропавловск-Камчатский | 2346 |
Котыхов | Павел | М | Петропавловск-Камчатский | 2314 |
Боярский | Александр | М | Петропавловск-Камчатский | 2282 |
Неделко | Александр | М | Петропавловск-Камчатский | 2241 |
Демидов | Виталий | М | Петропавловск-Камчатский | 2216 |
Барков | Кирилл | М | Петропавловск-Камчатский | 2207 |
Спицын | Алексей | М | Петропавловск-Камчатский | 2201 |
Данилов | Евгений | М | Петропавловск-Камчатский | 2186 |
Международные рейтинги ЭЛО шахматистов Камчатского края на 01.02.2021 г. (женщины)
ТОП-10
Легенько | Ксения | Ж | Петропавловск-Камчатский | 2029 |
Пудалева | Злата | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1793 |
Лукьянова | Вера | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1777 |
Комендровская | Ольга | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1713 |
Горбатюк | Вилена | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1626 |
Носова | Оксана | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1582 |
Емельянова | Елена | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1566 |
Бувайлова | Полина | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1455 |
Сазонова | Надежда | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1451 |
Наталевич | Александра | Ж | Петропавловск-Камчатский | 1425 |
© РОО "Федерация шахмат Камчатского края".
При использовании материалов ссылка на www.kamchess.ru обязательна. Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.